Материал;Толщина, мм;Стоимость реза за п.м.;
Плазменная резка на портальной машине с ЧПУ;2-3;39
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;4;48
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;5;61
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;6;67
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;8;94
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;10;122
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;12;132
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;14;150
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;16;171
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;18;192
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;20;230
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;22;262
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;25;295
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;30;342
Углеродистая сталь- Ст.3, Ст.20, Ст.10, Ст.40Х, Ст.45, 65Г, 09Г2С;40;490
Газоплазменная резка на портальной машине с ЧПУ;40-50;650-850
Газоплазменная резка на портальной машине с ЧПУ;50-70;950-1300
Газоплазменная резка на портальной машине с ЧПУ;70-100;1300-1900